Улаангом политехник коллежийн 2020 - 2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын "Заах арга зүйн ур чадвар - 2020" уралдааны дүн гарлаа.
Тус уралдааны 1-р шатанд 30 багшийн хичээл ирсэн бөгөөд 2-р шатанд 6 багшийн хичээл шалгарч шалгаруулсан байна.
№ | Багш нэр | Хичээлийн сэдэв |
Шүүгч |
Шүүгч |
Шүүгч |
Шүүгч |
Нийлбэр оноо | Байр |
1 | М.Рэнцэнханд | Химийн урвалын хурд | 11.25 | 10.5 | 11 | 10.5 | 43.25 | I |
2 | Ц.Гэрэлт-Од | Сантехникийн шугам хоолойн ус тогтоох материал | 11 | 10 | 11.25 | 10.75 | 43 | II |
3 | О.Батчимэг | Хувиарлах толгойн бүтэц ажиллагааг судалах | 10.75 | 10.75 | 10.25 | 10 | 41.75 | III |
4 | И.Өлзийхишиг | Химийн урвалын хурд | 10.25 | 10.25 | 10.5 | 9.5 | 40.5 | |
5 | Ц.Нарантуяа | Хүснэгт оруулах | 9.25 | 9.5 | 9.25 | 8.25 | 36.25 | |
6 | Н.Бум-Эрдэнэ | Энгийн цахилгаан хэлхээнд тооцоо хийх арга | 9 | 8.75 | 9 | 9 | 35.75 |
Шүүгч: Б.Алтаншоо, Д.Дэлгэр, Т.Отгонжаргал, Б.Дагвасүрэн